ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Atlas/Atlas_Lusof)

Toponímia (1)
Povoações (2)
Aeródromos (3)
Estradas (4)
asfalto asfalto
construcao construcao
picadas picadas
terra batida terra batida
Caminhos de ferro (5)
Albufeiras / Lagos (6)
Grandes rios (7)
Rios (8)
Usos do solo (9)
Ilhas Ilhas
Planos de Água Planos de Água
Planos de Água salinizada Planos de Água salinizada
Plantações Plantações
Rock Outcrop Rock Outcrop
Comunas (10)
Municípios (11)
Provincias (12)
Angola (13)
Altimetria (14)
<26 <26
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
801 - 1 000 801 - 1 000
1 001 - 1 200 1 001 - 1 200
1 201 - 1 500 1 201 - 1 500
1 501 - 2 000 1 501 - 2 000
2 001 - 2 500 2 001 - 2 500
2 501 - 2 609 2 501 - 2 609
Povoações (16)
Toponímia (17)
ADM1 ADM1
ANCH ANCH
BAY BAY
BCH BCH
BGHT BGHT
COVE COVE
HLL HLL
HLLS HLLS
ISL ISL
ISLS ISLS
MT MT
MTS MTS
PCLI PCLI
PK PK
PLAT PLAT
PLN PLN
PPL PPL
PPLA PPLA
PPLC PPLC
PT PT
RF RF
RK RK
SHOL SHOL
STM STM
UPLD UPLD
Aerodromos (18)
Baixios e corais (19)
Estradas (20)
Linhas de água (21)
Ilhas (nomes) (22)
Cabo Verde (23)
Altimetria Santo Antão (24)
-25 - 0 -25 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 50 5.000000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 500 200.0000001 - 500
500.0000001 - 1 000 500.0000001 - 1 000
1 000.000001 - 1 500 1 000.000001 - 1 500
1 500.000001 - 2 000 1 500.000001 - 2 000
2 000.000001 - 2 781 2 000.000001 - 2 781
Altimetria São Vicente (25)
-25 - 0 -25 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 50 5.000000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 500 200.0000001 - 500
500.0000001 - 1 000 500.0000001 - 1 000
1 000.000001 - 1 500 1 000.000001 - 1 500
1 500.000001 - 2 000 1 500.000001 - 2 000
2 000.000001 - 2 781 2 000.000001 - 2 781
Altimetria Santa Luzia (26)
-25 - 0 -25 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 50 5.000000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 500 200.0000001 - 500
500.0000001 - 1 000 500.0000001 - 1 000
1 000.000001 - 1 500 1 000.000001 - 1 500
1 500.000001 - 2 000 1 500.000001 - 2 000
2 000.000001 - 2 781 2 000.000001 - 2 781
Altimetria Ilhéu Branco (27)
-25 - 0 -25 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 50 5.000000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 500 200.0000001 - 500
500.0000001 - 1 000 500.0000001 - 1 000
1 000.000001 - 1 500 1 000.000001 - 1 500
1 500.000001 - 2 000 1 500.000001 - 2 000
2 000.000001 - 2 781 2 000.000001 - 2 781
Altimetria Ilhéu Razo (28)
-25 - 0 -25 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 50 5.000000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 500 200.0000001 - 500
500.0000001 - 1 000 500.0000001 - 1 000
1 000.000001 - 1 500 1 000.000001 - 1 500
1 500.000001 - 2 000 1 500.000001 - 2 000
2 000.000001 - 2 781 2 000.000001 - 2 781
Altimetria São Nicolau (29)
-25 - 0 -25 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 50 5.000000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 500 200.0000001 - 500
500.0000001 - 1 000 500.0000001 - 1 000
1 000.000001 - 1 500 1 000.000001 - 1 500
1 500.000001 - 2 000 1 500.000001 - 2 000
2 000.000001 - 2 781 2 000.000001 - 2 781
Altimetria Sal (30)
-25 - 0 -25 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 50 5.000000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 500 200.0000001 - 500
500.0000001 - 1 000 500.0000001 - 1 000
1 000.000001 - 1 500 1 000.000001 - 1 500
1 500.000001 - 2 000 1 500.000001 - 2 000
2 000.000001 - 2 781 2 000.000001 - 2 781
Altimetria Boavista (31)
-25 - 0 -25 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 50 5.000000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 500 200.0000001 - 500
500.0000001 - 1 000 500.0000001 - 1 000
1 000.000001 - 1 500 1 000.000001 - 1 500
1 500.000001 - 2 000 1 500.000001 - 2 000
2 000.000001 - 2 781 2 000.000001 - 2 781
Altimetria Maio (32)
-25 - 0 -25 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 50 5.000000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 500 200.0000001 - 500
500.0000001 - 1 000 500.0000001 - 1 000
1 000.000001 - 1 500 1 000.000001 - 1 500
1 500.000001 - 2 000 1 500.000001 - 2 000
2 000.000001 - 2 781 2 000.000001 - 2 781
Altimetria Santiago (33)
-25 - 0 -25 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 50 5.000000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 500 200.0000001 - 500
500.0000001 - 1 000 500.0000001 - 1 000
1 000.000001 - 1 500 1 000.000001 - 1 500
1 500.000001 - 2 000 1 500.000001 - 2 000
2 000.000001 - 2 781 2 000.000001 - 2 781
Altimetria Ilhéu Fogo (34)
-25 - 0 -25 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 50 5.000000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 500 200.0000001 - 500
500.0000001 - 1 000 500.0000001 - 1 000
1 000.000001 - 1 500 1 000.000001 - 1 500
1 500.000001 - 2 000 1 500.000001 - 2 000
2 000.000001 - 2 781 2 000.000001 - 2 781
Altimetria Ilhéus do Rombo (35)
-25 - 0 -25 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 50 5.000000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 500 200.0000001 - 500
500.0000001 - 1 000 500.0000001 - 1 000
1 000.000001 - 1 500 1 000.000001 - 1 500
1 500.000001 - 2 000 1 500.000001 - 2 000
2 000.000001 - 2 781 2 000.000001 - 2 781
Altimetria Brava (36)
-25 - 0 -25 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 50 5.000000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 500 200.0000001 - 500
500.0000001 - 1 000 500.0000001 - 1 000
1 000.000001 - 1 500 1 000.000001 - 1 500
1 500.000001 - 2 000 1 500.000001 - 2 000
2 000.000001 - 2 781 2 000.000001 - 2 781
Guiné-Bissau (38)
Rede hidrométrica (39)
Povoações (40)
Guiné-Bissau Rede hidrográfica (41)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Nomes de locais (42)
Nomes de rios (43)
Rede hidrográfica (44)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 - 6 5 - 6
Planos de água (45)
Rede viária (46)
Bacias hidrográficas (47)
Países (48)
Altimetria (49)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1 000 501 - 1 000
1 001 - 1 531 1 001 - 1 531
Rede hidrométrica (51)
Aeródromos (SAHIMS) (52)
Aldeias (SAHIMS) (53)
Topónimos (NIMA) (54)
Cheias de Dez 2007 rios Zambeze, Buzi e Punge (55)
Rede viária (SAHIMS) (56)
primária primária
secundária secundária
terciária terciária
Rede ferroviária (DCW) (57)
Rios principais (SAHIMS) (58)
Rios (SAHIMS) (59)
Nomes linhas de água (DCW) (60)
Linhas de água (DCW) (61)
Massas de água (SAHIMS) (62)
Superfície inundada modelo (SAHIMS) (63)
Área inundável (SAHIMS) (64)
Distritos (SAHIMS) (65)
Probabilidade de seca (SAHIMS) (66)
Very High (>75%) Very High (>75%)
High (61-75%) High (61-75%)
Moderade-High (46-60%) Moderade-High (46-60%)
Moderate (31-45%) Moderate (31-45%)
Moderate-Low (21-30%) Moderate-Low (21-30%)
Low (<20%) Low (<20%)
Curvas de nível (SAHIMS) (67)
100 - 300 100 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 800 601 - 800
801 - 1000 801 - 1000
1001 - 1300 1001 - 1300
1301 - 1600 1301 - 1600
1601 - 1900 1601 - 1900
1901 - 2317 1901 - 2317
Moçambique (68)
Altimetria (69)
1 - 10 1 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 250 151 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1 000 501 - 1 000
1 001 - 1 500 1 001 - 1 500
1 501 - 2 500 1 501 - 2 500
2 501 - 3 500 2 501 - 3 500
Estações hidrométricas 2008 (71)
Estações hidrométricas (72)
Caminho pra Bombaim (73)
Caminho para central Agostinho Neto (74)
Rede hidrográfica Príncipe (75)
Bacias hidrográficas Príncipe (76)
Rede hidrográfica São Tomé (77)
Bacias hidrográficas São Tomé (78)
Topónimos (79)
Aeroportos (80)
Povoações principais (81)
Caminhos de ferro (82)
Rede viária principal (83)
São Tomé e Príncipe (84)
Altimetria Príncipe (85)
0 0
97 - 211 97 - 211
212 - 339 212 - 339
340 - 486 340 - 486
487 - 651 487 - 651
652 - 845 652 - 845
846 - 1 080 846 - 1 080
1 081 - 1 362 1 081 - 1 362
1 363 - 1 973 1 363 - 1 973
Altimetria São Tomé (86)
0 0
97 - 211 97 - 211
212 - 339 212 - 339
340 - 486 340 - 486
487 - 651 487 - 651
652 - 845 652 - 845
846 - 1 080 846 - 1 080
1 081 - 1 362 1 081 - 1 362
1 363 - 1 973 1 363 - 1 973
São Tomé 1:75000 (87)
Red: Band_1 Red: Band_1
Green: Band_2 Green: Band_2
Blue: Band_3 Blue: Band_3
Timor (89)
Timor Timor
Timor Indonésio Timor Indonésio
Estações meteorológicas (90)
Temperatura média anual (91)
15 - 18 15 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 25 22 - 25
25 - 28 25 - 28
Precipitação média anual (92)
2000 - 2400 2000 - 2400
1600 - 2000 1600 - 2000
1200 - 1600 1200 - 1600
800 - 1200 800 - 1200
400 - 800 400 - 800
Portos (93)
Aeroportos (94)
Aeroporto Aeroporto
Aeroporto Internacional Aeroporto Internacional
Pista de aterragem Pista de aterragem
Montes (topónimos) (95)
Pontas (topónimos) (96)
Rede viária (97)
CAMINHO CAMINHO
LOCAL LOCAL
OUTRA OUTRA
PRINCIPAL PRINCIPAL
Lagoas (topónimos) (98)
Rios principais (topónimos) (99)
Rios (topónimos) (100)
Rios (massas de água) (101)
AREIAS AREIAS
LAGO LAGO
RIO RIO
RIO_ILHA RIO_ILHA
Rios (linhas de água) (102)
Bacias hidrográficas (103)
Toponímia (104)
Capital Capital
Sede distrito Sede distrito
Sede Subdistrito Sede Subdistrito
Cidades Cidades
Localidades Localidades
Locais Locais
Subdistritos (105)
Distritos (106)
Ilhas (107)
ADUNARA ADUNARA
ALOR ALOR
ATAURO ATAURO
BABI BABI
BATANG BATANG
BATEK BATEK
BATU BAWA BATU BAWA
BONE RATE BONE RATE
DAMAR DAMAR
DAMBILAH DAMBILAH
DAO DAO
FLORES FLORES
JACO JACO
KALAO KALAO
KALAO TOA KALAO TOA
KALAPA KALAPA
KAROMPO LOMPO KAROMPO LOMPO
KAWULA KAWULA
KISAR KISAR
LAKOR LAKOR
LANDU LANDU
LAPAN LAPAN
LETI LETI
LIRAN LIRAN
MADU MADU
MANUK MANUK
MAOPORA MAOPORA
MARISA MARISA
MOA MOA
N. TERBANO N. TERBANO
NUSA NUSA
OECUSSI OECUSSI
PALU PALU
PAMANA PAMANA
PANTAR PANTAR
PULU BESAR PULU BESAR
PURA PURA
RAI JUA RAI JUA
ROMANG ROMANG
ROTI ROTI
RUSA RUSA
S. TERBANO S. TERBANO
SAWU SAWU
SEMAU SEMAU
SERMATA SERMATA
SOLOR SOLOR
SUMBA SUMBA
TEUN TEUN
TIATA TIATA
TIMOR TIMOR
TIMOR INDONESIO TIMOR INDONESIO
TREWEG TREWEG
USU USU
WETAR WETAR
Pontos cotados (108)
Curvas de nível (109)
0 0
250 250
500 500
750 750
1000 1000
1250 1250
1500 1500
1750 1750
2000 2000
2250 2250
2500 2500
2750 2750
Batimetria (110)
-6750 -6750
-6749 - -6250 -6749 - -6250
-6249 - -5750 -6249 - -5750
-5749 - -5250 -5749 - -5250
-5249 - -4750 -5249 - -4750
-4749 - -4250 -4749 - -4250
-4249 - -3750 -4249 - -3750
-3749 - -3250 -3749 - -3250
-3249 - -2750 -3249 - -2750
-2749 - -2250 -2749 - -2250
-2249 - -1750 -2249 - -1750
-1749 - -1250 -1749 - -1250
-1249 - -750 -1249 - -750
-749 - -250 -749 - -250
-249 - 0 -249 - 0