ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (PGRH/Pressões_Qualitativas_Difusas)

Carga N (kg/ano) nas Massas de Água Subterrânea (1)
548 - 10000 548 - 10000
10001 - 25000 10001 - 25000
25001 - 75000 25001 - 75000
75001 - 200000 75001 - 200000
200001 - 3637735 200001 - 3637735
Carga P (kg/ano) nas Massas de Água Subterrânea (2)
13 - 5000 13 - 5000
5001 - 15000 5001 - 15000
15001 - 50000 15001 - 50000
50001 - 150000 50001 - 150000
150001 - 1081728 150001 - 1081728
Carga N (kg/ano) nas Massas de Água Superficial (3)
50 - 10000 50 - 10000
10001 - 25000 10001 - 25000
25001 - 50000 25001 - 50000
50001 - 100000 50001 - 100000
100001 - 280995 100001 - 280995
Carga P (kg/ano) nas Massas de Água Superficial (4)
1 - 1250 1 - 1250
1251 - 3000 1251 - 3000
3001 - 6000 3001 - 6000
6001 - 15000 6001 - 15000
15001 - 37535 15001 - 37535
Campos de Golfe (6)
Áreas dos Campos de Golfe (7)
Carga N (kg/ano) nas Massas de Água Subterrânea (8)
12 - 100 12 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 5283 2001 - 5283
Carga P (kg/ano) nas Massas de Água Subterrânea (9)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 104 51 - 104
Carga N (kg/ano) nas Golfe: Massas de Água Superficial (10)
0 - 100 0 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 1915 1001 - 1915
Carga P (kg/ano) nas Golfe: Massas de Água Superficial (11)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 42 26 - 42
Carga N (kg/ano) nas Massas de Água Subterrânea (13)
81 - 55000 81 - 55000
55001 - 150000 55001 - 150000
150001 - 300000 150001 - 300000
300001 - 900000 300001 - 900000
900001 - 2154196 900001 - 2154196
Carga P-P2O5 (kg/ano) nas Massas de Água Subterrânea (14)
1 - 1500 1 - 1500
1501 - 5000 1501 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 15000 10001 - 15000
15001 - 29297 15001 - 29297
Carga N (kg/ano) nas Massas de Água Superficial (15)
0 - 10000 0 - 10000
10001 - 50000 10001 - 50000
50001 - 75000 50001 - 75000
75001 - 200000 75001 - 200000
200001 - 437688 200001 - 437688
Carga P-P2O5 (kg/ano) nas Massas de Água Superficial (16)
2 - 500 2 - 500
501 - 1500 501 - 1500
1501 - 2500 1501 - 2500
2501 - 5000 2501 - 5000
5001 - 23079 5001 - 23079