ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (PGRH/Pressões_Qualitativas_Pontuais)

Infraestruturas Portuárias (1)
Massas de Água Superficial (2)
Aquicultura (4)
Extensivo Extensivo
Intensivo Intensivo
Semi-intensivo Semi-intensivo
Desconhecido Desconhecido
Carga CBO5 (kg/ano) (6)
22 - 500 22 - 500
501 - 2000 501 - 2000
2001 - 5000 2001 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 56765 10001 - 56765
Carga CQO (kg/ano) (7)
44 - 1250 44 - 1250
1251 - 4000 1251 - 4000
4001 - 6000 4001 - 6000
6001 - 15000 6001 - 15000
15001 - 153650 15001 - 153650
Carga N (kg/ano) (8)
12 - 1000 12 - 1000
1001 - 2500 1001 - 2500
2501 - 5000 2501 - 5000
5001 - 50000 5001 - 50000
50001 - 252920 50001 - 252920
Carga P (kg/ano) (9)
3 - 50 3 - 50
51 - 250 51 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1500 501 - 1500
1501 - 9461 1501 - 9461
Aterros (11)
PCIP - Aterro PCIP - Aterro
Aterro Aterro
Lixeira Lixeira
Carga CBO5 (kg/ano) (13)
0 - 500 0 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 3000 1001 - 3000
3001 - 15000 3001 - 15000
15001 - 941971 15001 - 941971
Carga CQO (kg/ano) (14)
2 - 250 2 - 250
251 - 1000 251 - 1000
1001 - 5000 1001 - 5000
5001 - 75000 5001 - 75000
75001 - 2912430 75001 - 2912430
Carga N (kg/ano) (15)
1 - 150 1 - 150
151 - 500 151 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 5000 751 - 5000
5001 - 19787 5001 - 19787
Carga P (kg/ano) (16)
0 - 25 0 - 25
26 - 150 26 - 150
151 - 250 151 - 250
251 - 1500 251 - 1500
1501 - 9667 1501 - 9667
Indústria (18)
Alimentar e do Vinho Alimentar e do Vinho
Extrativa Extrativa
Transformadora Transformadora
PCIP - Alimentar e do Vinho PCIP - Alimentar e do Vinho
PCIP - Transformadora PCIP - Transformadora
Carga CBO5 (kg/ano) (20)
0 - 15000 0 - 15000
15001 - 50000 15001 - 50000
50001 - 250000 50001 - 250000
250001 - 500000 250001 - 500000
500001 - 943045 500001 - 943045
Carga CQO (kg/ano) (21)
0 - 50000 0 - 50000
50001 - 100000 50001 - 100000
100001 - 250000 100001 - 250000
250001 - 750000 250001 - 750000
750001 - 6026773 750001 - 6026773
Carga N (kg/ano) (22)
0 - 5000 0 - 5000
5001 - 15000 5001 - 15000
15001 - 50000 15001 - 50000
50001 - 100000 50001 - 100000
100001 - 167696 100001 - 167696
Carga P (kg/ano) (23)
0 - 5 0 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 100 21 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 36701 501 - 36701
Carga N (kg/ano) (25)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 3635 501 - 3635
Carga P (kg/ano) (26)
0 - 5 0 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 363 51 - 363
Turismo (28)
Empreendimentos Turísticos Empreendimentos Turísticos
Carga CBO5 (kg/ano) (30)
117 - 120 117 - 120
121 - 150 121 - 150
151 - 5000 151 - 5000
5001 - 6456 5001 - 6456
Carga CQO (kg/ano) (31)
207 - 250 207 - 250
251 - 1000 251 - 1000
1001 - 8000 1001 - 8000
8001 - 9154 8001 - 9154
Carga N (kg/ano) (32)
24 - 25 24 - 25
26 - 200 26 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 1546 1001 - 1546
Carga P (kg/ano) (33)
5 5
6 - 100 6 - 100
101 - 275 101 - 275
276 - 304 276 - 304
Carga N (kg/ano) (35)
29 - 50 29 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 627 501 - 627
Carga P (kg/ano) (36)
6 - 15 6 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 125 76 - 125
Rejeição no meio hídrico (38)
Mais avançado que o secundário Mais avançado que o secundário
Secundário Secundário
Primário Primário
Preliminar Preliminar
Sem tratamento Sem tratamento
Não disponível Não disponível
Carga CBO5 (kg/ano) (40)
0 - 2000 0 - 2000
2001 - 50000 2001 - 50000
50001 - 200000 50001 - 200000
200001 - 500000 200001 - 500000
500001 - 5000000 500001 - 5000000
5000001 - 13099174 5000001 - 13099174
Carga CQO (kg/ano) (41)
2 - 50000 2 - 50000
50001 - 100000 50001 - 100000
100001 - 500000 100001 - 500000
500001 - 5000000 500001 - 5000000
5000001 - 26217219 5000001 - 26217219
Carga N (kg/ano) (42)
0 - 10000 0 - 10000
10001 - 50000 10001 - 50000
50001 - 100000 50001 - 100000
100001 - 500000 100001 - 500000
500001 - 3553691 500001 - 3553691
Carga P (kg/ano) (43)
0 - 1000 0 - 1000
1001 - 5000 1001 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 200000 10001 - 200000
200001 - 598129 200001 - 598129
Rejeição no solo (44)
Mais avançado que o secundário Mais avançado que o secundário
Secundário Secundário
Primário Primário
Preliminar Preliminar
Sem tratamento Sem tratamento
Não disponível Não disponível
Carga N (kg/ano) (46)
1 - 100 1 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 10000 1001 - 10000
10001 - 46205 10001 - 46205
Carga P (kg/ano) (47)
0 - 100 0 - 100
101 - 1000 101 - 1000
1001 - 2500 1001 - 2500
2501 - 5000 2501 - 5000
5001 - 26897 5001 - 26897