ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SIARL/MarRISK)

Perigosidade (0)
Muito Reduzida Muito Reduzida
Reduzida Reduzida
Moderada Moderada
Elevada Elevada
Muito Elevada Muito Elevada
Valor_do_Edificado_Particular (1)
0,00 € - 100 000,00 € 0,00 € - 100 000,00 €
100 000,01 € - 200 000,00 € 100 000,01 € - 200 000,00 €
200 000,01 € - 300 000,00 € 200 000,01 € - 300 000,00 €
300 000,01 € - 500 000,00 € 300 000,01 € - 500 000,00 €
500 000,01 € - 800 000,00 € 500 000,01 € - 800 000,00 €
800 000,01 € - 1 200 000,00 € 800 000,01 € - 1 200 000,00 €
1 200 000,01 € - 3 000 000,00 € 1 200 000,01 € - 3 000 000,00 €
3 000 000,01 € - 10 000 000,00 € 3 000 000,01 € - 10 000 000,00 €
10 000 000,01 € - 20 000 000,00 € 10 000 000,01 € - 20 000 000,00 €
20 000 000,01 € - 33 000 000,00 € 20 000 000,01 € - 33 000 000,00 €
Valor_do_Edificado_Particular_Relocalizado_Perigosidade_Elev_MtElev_MarRISK (2)
0,00 € - 100 000,00 € 0,00 € - 100 000,00 €
100 000,01 € - 200 000,00 € 100 000,01 € - 200 000,00 €
200 000,01 € - 300 000,00 € 200 000,01 € - 300 000,00 €
300 000,01 € - 500 000,00 € 300 000,01 € - 500 000,00 €
500 000,01 € - 800 000,00 € 500 000,01 € - 800 000,00 €
800 000,01 € - 1 200 000,00 € 800 000,01 € - 1 200 000,00 €
1 200 000,01 € - 3 000 000,00 € 1 200 000,01 € - 3 000 000,00 €
3 000 000,01 € - 5 000 000,00 € 3 000 000,01 € - 5 000 000,00 €
5 000 000,01 € - 10 000 000,00 € 5 000 000,01 € - 10 000 000,00 €
10 000 000,01 € - 20 000 000,00 € 10 000 000,01 € - 20 000 000,00 €
Valor_do_Edificado_Particular_Relocalizado_2050_MarRISK (3)
0,00 € - 100 000,00 € 0,00 € - 100 000,00 €
100 000,01 € - 200 000,00 € 100 000,01 € - 200 000,00 €
200 000,01 € - 300 000,00 € 200 000,01 € - 300 000,00 €
300 000,01 € - 500 000,00 € 300 000,01 € - 500 000,00 €
500 000,01 € - 800 000,00 € 500 000,01 € - 800 000,00 €
800 000,01 €- 1 200 000,00 € 800 000,01 €- 1 200 000,00 €
1 200 000,01 € - 3 000 000,00 € 1 200 000,01 € - 3 000 000,00 €
3 000 000,01 € - 5 000 000,00 € 3 000 000,01 € - 5 000 000,00 €
5 000 000,01 € - 8 000 000,00 € 5 000 000,01 € - 8 000 000,00 €
8 000 000,01 € - 12 000 000,00 € 8 000 000,01 € - 12 000 000,00 €
Valor_do_Edificado_Particular_Relocalizado_2100_MarRISK (4)
0,00 € - 100 000,00 € 0,00 € - 100 000,00 €
100 000,01 € - 200 000,00 € 100 000,01 € - 200 000,00 €
200 000,01 € - 300 000,00 € 200 000,01 € - 300 000,00 €
300 000,01 € - 500 000,00 € 300 000,01 € - 500 000,00 €
500 000,01 € - 800 000,00 € 500 000,01 € - 800 000,00 €
800 000,01 € - 1 200 000,00 € 800 000,01 € - 1 200 000,00 €
1 200 000,01 € - 3 000 000,00 € 1 200 000,01 € - 3 000 000,00 €
3 000 000,01 € - 5 000 000,00 € 3 000 000,01 € - 5 000 000,00 €
5 000 000,01 € - 10 000 000,00 € 5 000 000,01 € - 10 000 000,00 €
10 000 000,01 € - 16 500 000,00 € 10 000 000,01 € - 16 500 000,00 €