ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SIARL/siarl_gt)

gp_siarl_esri_dev.siarl_dados.gt_met_vento (0)
-99.000000 - 0.100000 -99.000000 - 0.100000
0.100001 - 0.600000 0.100001 - 0.600000
0.600001 - 1.000000 0.600001 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 2.800000 2.000001 - 2.800000
2.800001 - 4.300000 2.800001 - 4.300000
4.300001 - 12.500000 4.300001 - 12.500000
gp_siarl_esri_dev.siarl_dados.gt_sismo (1)
0 - 1 0 - 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 15 14 - 15
16 - 18 16 - 18
19 - 23 19 - 23
24 - 31 24 - 31
32 - 268 32 - 268
gp_siarl_esri_dev.siarl_dados.gt_met_temperatura (2)
-99.000000 -99.000000
-98.999999 - 7.200000 -98.999999 - 7.200000
7.200001 - 9.400000 7.200001 - 9.400000
9.400001 - 11.200000 9.400001 - 11.200000
11.200001 - 12.900000 11.200001 - 12.900000
12.900001 - 14.700000 12.900001 - 14.700000
14.700001 - 16.500000 14.700001 - 16.500000
16.500001 - 18.300000 16.500001 - 18.300000
18.300001 - 20.400000 18.300001 - 20.400000
20.400001 - 25.300000 20.400001 - 25.300000
gp_siarl_esri_dev.siarl_dados.gt_met_radiacao (3)
-99.000000 -99.000000
-98.999999 - 76.000000 -98.999999 - 76.000000
76.000001 - 253.600000 76.000001 - 253.600000
253.600001 - 489.100000 253.600001 - 489.100000
489.100001 - 768.800000 489.100001 - 768.800000
768.800001 - 1090.600000 768.800001 - 1090.600000
1090.600001 - 1406.900000 1090.600001 - 1406.900000
1406.900001 - 1725.300000 1406.900001 - 1725.300000
1725.300001 - 2062.200000 1725.300001 - 2062.200000
2062.200001 - 2719.500000 2062.200001 - 2719.500000
gp_siarl_esri_dev.siarl_dados.gt_met_pressao (4)
-99.000000 -99.000000
-98.999999 - 1025.300000 -98.999999 - 1025.300000
1025.300001 - 1031.800000 1025.300001 - 1031.800000
1031.800001 - 1033.900000 1031.800001 - 1033.900000
1033.900001 - 1035.000000 1033.900001 - 1035.000000
1035.000001 - 1035.900000 1035.000001 - 1035.900000
1035.900001 - 1036.700000 1035.900001 - 1036.700000
1036.700001 - 1037.400000 1036.700001 - 1037.400000
1037.400001 - 1038.200000 1037.400001 - 1038.200000
1038.200001 - 1042.200000 1038.200001 - 1042.200000
gp_siarl_esri_dev.siarl_dados.gt_met_prec_acumulada (5)
-99.000000 -99.000000
-98.999999 - 0.000000 -98.999999 - 0.000000
0.000001 - 0.100000 0.000001 - 0.100000
0.100001 - 0.200000 0.100001 - 0.200000
0.200001 - 0.300000 0.200001 - 0.300000
0.300001 - 0.500000 0.300001 - 0.500000
0.500001 - 0.800000 0.500001 - 0.800000
0.800001 - 1.300000 0.800001 - 1.300000
1.300001 - 2.900000 1.300001 - 2.900000
2.900001 - 20.600000 2.900001 - 20.600000
gp_siarl_esri_dev.siarl_dados.gt_met_humidade (6)
-99.000000 -99.000000
-98.999999 - 21.000000 -98.999999 - 21.000000
21.000001 - 34.000000 21.000001 - 34.000000
34.000001 - 45.000000 34.000001 - 45.000000
45.000001 - 56.000000 45.000001 - 56.000000
56.000001 - 66.000000 56.000001 - 66.000000
66.000001 - 75.000000 66.000001 - 75.000000
75.000001 - 85.000000 75.000001 - 85.000000
85.000001 - 94.000000 85.000001 - 94.000000
94.000001 - 100.000000 94.000001 - 100.000000