ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SIARL/siarl_gt)

gp_siarl_esri_dev.siarl_dados.gt_met_vento (0)
Intensidade (km/h) Intensidade (km/h)
< 2 < 2
2 - 6 2 - 6
6 - 12 6 - 12
12 - 20 12 - 20
20 - 29 20 - 29
29 - 39 29 - 39
39 - 50 39 - 50
50 - 62 50 - 62
62 - 75 62 - 75
75 - 89 75 - 89
89 - 103 89 - 103
103 - 118 103 - 118
> 118 > 118
gp_siarl_esri_dev.siarl_dados.gt_sismo (1)
Magnitude Magnitude
< 2.0 < 2.0
2.0 - 3.0 2.0 - 3.0
3.0 - 4.0 3.0 - 4.0
4.0 - 5.0 4.0 - 5.0
5.0 - 6.0 5.0 - 6.0
6.0 - 7.0 6.0 - 7.0
7.0 - 8.0 7.0 - 8.0
8.0 - 9.0 8.0 - 9.0
> 9.0 > 9.0
gp_siarl_esri_dev.siarl_dados.gt_met_temperatura (2)
Temperatura (ºC) Temperatura (ºC)
< -2 < -2
-2 - 0 -2 - 0
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
15 - 16 15 - 16
16 - 17 16 - 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
21 - 22 21 - 22
22 - 23 22 - 23
23 - 24 23 - 24
24 - 26 24 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
> 36 > 36
gp_siarl_esri_dev.siarl_dados.gt_met_radiacao (3)
Radiação (kJ/m2) Radiação (kJ/m2)
< 76 < 76
76 - 253 76 - 253
253 - 480 253 - 480
490 - 770 490 - 770
770 - 1090 770 - 1090
1090 - 1406 1090 - 1406
1406 - 1725 1406 - 1725
1725 - 2062 1725 - 2062
> 2062 > 2062
gp_siarl_esri_dev.siarl_dados.gt_met_pressao (4)
Pressão (hPa) Pressão (hPa)
< 985 < 985
985 - 990 985 - 990
990 - 995 990 - 995
995 - 1000 995 - 1000
1000 - 1005 1000 - 1005
1005 - 1010 1005 - 1010
1010 - 1015 1010 - 1015
1015 - 1020 1015 - 1020
1020 - 1025 1020 - 1025
1025 - 1030 1025 - 1030
1030 - 1035 1030 - 1035
1035 - 1040 1035 - 1040
> 1040 > 1040
gp_siarl_esri_dev.siarl_dados.gt_met_prec_acumulada (5)
Precipitação (mm/h) Precipitação (mm/h)
< 5 < 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 45 40 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
> 65 > 65
gp_siarl_esri_dev.siarl_dados.gt_met_humidade (6)
Humidade relativa (%) Humidade relativa (%)
< 10 < 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 45 40 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100