ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Visualizador/DB_DCLIMA_CONCELHOS_TUDO_2015_2017)

Concelhos (0)
Óxidos de Enxofre (SOx) (1)
>7,0 >7,0
6,1 - 7,0 6,1 - 7,0
5,1 - 6,0 5,1 - 6,0
4,1 - 5,0 4,1 - 5,0
3,1 - 4,0 3,1 - 4,0
2,1 - 3,0 2,1 - 3,0
1,1 - 2,0 1,1 - 2,0
<1,1 <1,1
Óxidos de Azoto (NOx) (2)
>9,5 >9,5
8,2 - 9,5 8,2 - 9,5
6,9 - 8,1 6,9 - 8,1
5,5 - 6,8 5,5 - 6,8
4,2 - 5,4 4,2 - 5,4
2,8 - 4,1 2,8 - 4,1
1,5 - 2,7 1,5 - 2,7
<1,5 <1,5
Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM) (3)
<5,6 <5,6
4,9 - 5,6 4,9 - 5,6
4,1 - 4,8 4,1 - 4,8
3,3 - 4,0 3,3 - 4,0
2,5 - 3,2 2,5 - 3,2
1,7 - 2,4 1,7 - 2,4
0,9 - 1,6 0,9 - 1,6
<0,9 <0,9
Partículas 2.5 µm (PM2.5) (4)
>4,3 >4,3
3,8 - 4,3 3,8 - 4,3
3,2 - 3,7 3,2 - 3,7
2,6 - 3,1 2,6 - 3,1
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,3 - 1,9 1,3 - 1,9
0,7 - 1,2 0,7 - 1,2
<0,7 <0,7
Amoníaco (NH3) (5)
>2,8 >2,8
2,5 - 2,8 2,5 - 2,8
2,1 - 2,4 2,1 - 2,4
1,7 - 2,0 1,7 - 2,0
1,3 - 1,6 1,3 - 1,6
0,9 - 1,2 0,9 - 1,2
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
<0,5 <0,5
Dióxido de Carbono (CO2) (6)
>11130,0 >11130,0
9540,1 - 11130,0 9540,1 - 11130,0
7950,1 - 9540,0 7950,1 - 9540,0
6360,1 - 7950,0 6360,1 - 7950,0
4770,1 - 6360,0 4770,1 - 6360,0
3180,1 - 4770,0 3180,1 - 4770,0
1590,1 - 3180,0 1590,1 - 3180,0
<1590,0 <1590,0
Metano (CH4) (7)
>7,0 >7,0
6,1 - 7,0 6,1 - 7,0
5,1 - 6,0 5,1 - 6,0
4,1 - 5,0 4,1 - 5,0
3,1 - 4,0 3,1 - 4,0
2,1 - 3,0 2,1 - 3,0
1,1 - 2,0 1,1 - 2,0
<1.1 <1.1
Óxido Nitroso (N2O) (8)
>0,13 >0,13
0,12 - 0,13 0,12 - 0,13
0,10 - 0,11 0,10 - 0,11
0,08 - 0,09 0,08 - 0,09
0,06 - 0,07 0,06 - 0,07
0,04 - 0,05 0,04 - 0,05
0,02 - 0,03 0,02 - 0,03
<0,02 <0,02