ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Visualizador/Diretiva60CE2007_2ciclo_v2)

Rede Hidrográfica (555)
Bacias Hidrográficas (666)
Regiões Hidrográficas (777)
Aproveitamentos Hidroagrícolas (400)
Águas Consumo Humano (401)
AguasBalneares (402)
Património Imóvel DGPC (344)
PatrimonioNatural ICNF (322)
RAMSAR RAMSAR
RNAP RNAP
ZEC ZEC
ZPE ZPE
Rede Ferroviária (316)
Rede Rodoviária (317)
EdificiosSensiveis (252)
Administração do Estado Administração do Estado
Alojamentos Coletivos Alojamentos Coletivos
Educação Educação
Fontes de Poluição Fontes de Poluição
Saúde Saúde
Segurança e Socorro Segurança e Socorro
População Afetada (253)
> 51 > 51
41 - 50 41 - 50
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
16 -20 16 -20
11 - 15 11 - 15
6 -10 6 -10
3 - 5 3 - 5
2 2
1 1
0 0
Rios (335)
Subterrâneas (334)
Superficiais (333)
Massas de Água Costeiras Massas de Água Costeiras
Massas de Água Rios (Albufeiras) Massas de Água Rios (Albufeiras)
Massas de Água de Transição Massas de Água de Transição
Bacias de Massas de Água (332)
Área de Inundação - Probabilidade Elevada (230)
Risco - Probabilidade Elevada (231)
Muito Alto Muito Alto
Alto Alto
Médio Médio
Baixo Baixo
Muito Baixo Muito Baixo
Consequência - Probabilidade Elevada (232)
Mínima Mínima
Reduzida Reduzida
Média Média
Alta Alta
Máxima Máxima
Perigosidade - Probabilidade Elevada (233)
Muito Alto Muito Alto
Alto Alto
Médio Médio
Baixo Baixo
Muito Baixo Muito Baixo
RH1 (234)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH2 (235)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH3 (236)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH4A (237)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH5A (238)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH6 (239)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH7 (240)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH8 (241)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH1 (243)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH2 (244)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH3 (245)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH4A (246)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH5A (247)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH6 (248)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH7 (249)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH8 (250)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
Aproveitamentos Hidroagrícolas (500)
Águas Consumo Humano (501)
AguasBalneares (502)
Património Imóvel DGPC (347)
PatrimonioNatural ICNF (888)
RAMSAR RAMSAR
RNAP RNAP
ZEC ZEC
ZPE ZPE
Rede Ferroviária (320)
Rede Rodoviária (321)
EdificiosSensiveis (201)
Administração do Estado Administração do Estado
Alojamentos Coletivos Alojamentos Coletivos
Educação Educação
Fontes de Poluição Fontes de Poluição
Saúde Saúde
Segurança e Socorro Segurança e Socorro
População Afetada (202)
> 51 > 51
41 - 50 41 - 50
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
16 -20 16 -20
11 - 15 11 - 15
6 -10 6 -10
3 - 5 3 - 5
2 2
1 1
0 0
Rios (328)
Subterrâneas (329)
Superficiais (330)
Massas de Água Costeiras Massas de Água Costeiras
Massas de Água Rios (Albufeiras) Massas de Água Rios (Albufeiras)
Massas de Água de Transição Massas de Água de Transição
Bacias de Massas de Água (331)
Área de Inundação - Probabilidade Média (179)
Risco - Probabilidade Média (180)
Muito Alto Muito Alto
Alto Alto
Médio Médio
Baixo Baixo
Muito Baixo Muito Baixo
Consequência - Probabilidade Média (181)
Mínima Mínima
Reduzida Reduzida
Média Média
Alta Alta
Máxima Máxima
Perigosidade - Probabilidade Média (182)
Muito Alto Muito Alto
Alto Alto
Médio Médio
Baixo Baixo
Muito Baixo Muito Baixo
RH1 (183)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH2 (184)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH3 (185)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH4A (186)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH5A (187)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH6 (188)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH7 (189)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH8 (190)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH1 (192)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH2 (193)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH3 (194)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH4A (195)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH5A (196)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH6 (197)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH7 (198)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH8 (199)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
AguasBalneares (503)
Património Imóvel DGPC (348)
PatrimonioNatural ICNF (999)
RAMSAR RAMSAR
RNAP RNAP
ZEC ZEC
ZPE ZPE
EdificiosSensiveis (221)
Administração do Estado Administração do Estado
Alojamentos Coletivos Alojamentos Coletivos
Educação Educação
Fontes de Poluição Fontes de Poluição
Saúde Saúde
Segurança e Socorro Segurança e Socorro
População Afetada (222)
> 51 > 51
41 - 50 41 - 50
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
16 -20 16 -20
11 - 15 11 - 15
6 -10 6 -10
3 - 5 3 - 5
2 2
1 1
0 0
Rios (339)
Subterrâneas (338)
Superficiais (337)
Massas de Água Costeiras Massas de Água Costeiras
Massas de Água Rios (Albufeiras) Massas de Água Rios (Albufeiras)
Massas de Água de Transição Massas de Água de Transição
Bacias de Massas de Água (336)
Área de Inundação - Probabilidade Média (210)
Risco - Probabilidade Média (211)
Muito Alto Muito Alto
Alto Alto
Médio Médio
Baixo Baixo
Muito Baixo Muito Baixo
Consequência - Probabilidade Média (212)
Mínima Mínima
Reduzida Reduzida
Média Média
Alta Alta
Máxima Máxima
Perigosidade - Probabilidade Média (213)
Muito Alto Muito Alto
Alto Alto
Médio Médio
Baixo Baixo
Muito Baixo Muito Baixo
RH1 (214)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH2 (215)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH3 (216)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH4A (217)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH5A (218)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH8 (219)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
Aproveitamentos Hidroagrícolas (600)
Águas Consumo Humano (601)
AguasBalneares (602)
Património Imóvel DGPC (346)
PatrimonioNatural ICNF (1000)
RAMSAR RAMSAR
RNAP RNAP
ZEC ZEC
ZPE ZPE
Rede Ferroviária (319)
Rede Rodoviária (318)
EdificiosSensiveis (169)
Administração do Estado Administração do Estado
Alojamentos Coletivos Alojamentos Coletivos
Educação Educação
Fontes de Poluição Fontes de Poluição
Saúde Saúde
Segurança e Socorro Segurança e Socorro
População Afetada (170)
> 51 > 51
41 - 50 41 - 50
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
16 -20 16 -20
11 - 15 11 - 15
6 -10 6 -10
3 - 5 3 - 5
2 2
1 1
0 0
Rios (343)
Subterrâneas (342)
Superficiais (341)
Massas de Água Costeiras Massas de Água Costeiras
Massas de Água Rios (Albufeiras) Massas de Água Rios (Albufeiras)
Massas de Água de Transição Massas de Água de Transição
Bacias de Massas de Água (340)
Área de Inundação - Probabilidade Baixa (147)
Risco - Probabilidade Baixa (148)
Muito Alto Muito Alto
Alto Alto
Médio Médio
Baixo Baixo
Muito Baixo Muito Baixo
Consequência - Probabilidade Baixa (149)
Mínima Mínima
Reduzida Reduzida
Média Média
Alta Alta
Máxima Máxima
Perigosidade - Probabilidade Baixa (150)
Muito Alto Muito Alto
Alto Alto
Médio Médio
Baixo Baixo
Muito Baixo Muito Baixo
RH1 (151)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH2 (152)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH3 (153)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH4A (154)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH5A (155)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH6 (156)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH7 (157)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH8 (158)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,0 - 6,0 4,0 - 6,0
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,0 - 10,0 8,0 - 10,0
10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
>=15 >=15
RH1 (160)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH2 (161)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH3 (162)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH4A (163)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH5A (164)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH6 (165)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH7 (166)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5
RH8 (167)
>=4,0 >=4,0
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
< 0,5 < 0,5